Table I-20 to Subpart I of Part 98—Reference Emission Factors (1-Uij) for Gas Utilization Rates (Uij) and By-Product Formation Rates (Bijk) for Semiconductor Manufacturing for 300 mm Wafer Sizes
| Process type/sub-type | Process gas i | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF4 | C2 F6 | CHF3 | CH2 F2 | CH3 F | C3 F8 | C4 F8 | NF3 | SF6 | C4 F6 | C5 F8 | C4 F8 O | |
| Etching/Wafer Cleaning | ||||||||||||
| 1-Ui | 0.68 | 0.80 | 0.35 | 0.15 | 0.34 | 0.30 | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.17 | 0.10 | NA |
| BCF4 | NA | 0.21 | 0.073 | 0.020 | 0.038 | 0.21 | 0.045 | 0.035 | 0.0072 | 0.034 | 0.11 | NA |
| BC2 F6 | 0.041 | NA | 0.040 | 0.0065 | 0.0064 | 0.18 | 0.030 | 0.038 | 0.0017 | 0.025 | 0.083 | NA |
| BC4 F6 | 0.0015 | NA | 0.00010 | NA | 0.0010 | NA | 0.00083 | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC4 F8 | 0.0051 | NA | 0.00061 | NA | 0.0070 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC3 F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00012 | NA |
| BC5 F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BCHF3 | 0.0056 | NA | NA | 0.033 | 0.0049 | 0.012 | 0.029 | 0.0065 | 0.0012 | 0.019 | 0.0069 | NA |
| BCH2 F2 | 0.014 | NA | 0.0026 | NA | 0.0023 | NA | 0.0014 | 0.00086 | 0.000020 | 0.000030 | NA | NA |
| BCH3 F | 0.00057 | NA | 0.12 | NA | NA | 0.00073 | NA | NA | 0.0082 | NA | NA | NA |
| Chamber Cleaning | ||||||||||||
| In situ plasma cleaning | ||||||||||||
| 1-Ui | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.20 | NA | NA | NA | NA |
| BCF4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.037 | NA | NA | NA | NA |
| BC2 F6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC3 F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Remote plasma cleaning | ||||||||||||
| 1-Ui | NA | NA | NA | NA | NA | 0.063 | NA | 0.018 | NA | NA | NA | NA |
| BCF4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.038 | NA | NA | NA | NA |
| BC2 F6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC3 F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BCHF3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.000059 | NA | NA | NA | NA |
| BCH2 F2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0016 | NA | NA | NA | NA |
| BCH3 F | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0028 | NA | NA | NA | NA |
| In situ thermal cleaning | ||||||||||||
| 1-Ui | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.28 | NA | NA | NA | NA |
| BCF4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.010 | NA | NA | NA | NA |
| BC2 F6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| BC3 F8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
[89 FR 31923, Apr. 25, 2024]