§ 367.40 Fees under the Unified Carrier Registration Plan and Agreement for Registration Year 2024.
| Bracket | Number of commercial motor vehicles owned or operated by exempt or non-exempt motor carrier, motor private carrier, or freight forwarder | Fee per entity for exempt or non- exempt motor carrier, motor private carrier, or freight forwarder | Fee per entity for broker or leasing company |
|---|---|---|---|
| B1 | 0-2 | $37 | $37 |
| B2 | 3-5 | 111 | |
| B3 | 6-20 | 221 | |
| B4 | 21-100 | 769 | |
| B5 | 101-1,000 | 3,670 | |
| B6 | 1,001 and above | 35,836 |
[89 FR 51275, June 17, 2024]