- CFR
- ›
- Title 40
- ›
- Chapter I
- ›
- Part 53
- ›
- Subpart F
- ›
- Appendix Table F-2 to Subpart F of Part 53
Table F-2 to Subpart F of Part 53—Particle Sizes and Wind Speeds for Full Wind Tunnel Test, Wind Tunnel Inlet Aspiration Test, and Static Chamber Test
| Primary Partical Mean Size a (µm) | Full Wind Tunnel Test | Inlet Aspiration Test | Static Fractionator Test | Volatility Test |
|---|
| 2 km/hr | 24 km/hr | 2 km/hr | 24 km/hr |
|---|
| 1.5±0.25 | S | S | | | S | |
| 2.0±0.25 | S | S | | | S | |
| 2.2±0.25 | S | S | | | S | |
| 2.5±0.25 | S | S | | | S | |
| 2.8±0.25 | S | S | | | S | |
| 3.0±0.25 | | | L | L | | |
| 3.5±0.25 | S | S | | | S | |
| 4.0±0.5 | S | S | | | S | |
| Polydisperse Glycerol Aerosol | | | | L
| | |
| a Aerodynamic diameter.
|
| S = Solid particles.
|
| L = Liquid particles. |