Title 16
PART 1512 APPENDIX
| Observation angle | Front, rear, and side reflectors; entrance angle in degrees | Pedal reflectors; entrance angle in degrees | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 up/down | 20 left/right | 0 | 10 up/down | 20 left/right | |
| 0.2 | 27.0 | 18.0 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 3.0 |
| 0.3 | 6.0 | 4.8 | 2.4 | |||
| 1.5 | .28 | .20 | .12 | .28 | .20 | .12 |
1 Amber values shall be 5/8 × clear values. Red values shall be 1/4 clear values.
Table 2 to Part 1512 - Minimum Candlepower per Incident Foot-Candle for Clear Reflector 1
16:2.0.1.3.103.3.2.1.47 :
Table 2 to Part 1512 - Minimum Candlepower per Incident Foot-Candle for Clear Reflector 1| Observation angle | Front, rear, and side reflectors; entrance angle in degrees | ||
|---|---|---|---|
| 30 left/right | 40 left/right | 50 left/right | |
| 0.2 | 8.0 | 7.0 | 6.0 |
| 1.5 | .12 | .12 | .12 |
1 Amber values shall be 5/8 × clear values. Red values shall be 1/4 × clear values.
Table 3 to Part 1512 - Minimum Acceptable Values for the Quantity A Defined in the Retroreflective Tire and Rim Test Procedure
16:2.0.1.3.103.3.2.1.48 :
Table 3 to Part 1512 - Minimum Acceptable Values for the Quantity A Defined in the Retroreflective Tire and Rim Test Procedure| Observation angle (degrees) | Entrance angle (degrees) | Minimum acceptable value of A | |
|---|---|---|---|
| Meters | Feet | ||
| 0.2 | −4 | 2.2 | 7.25 |
| .2 | 20 | 1.9 | 6.27 |
| .2 | 40 | 1.3 | 4.29 |
| 1.5 | −4 | .22 | .73 |
| 1.5 | 20 | .19 | .63 |
| 1.5 | 40 | .13 | .43 |
Table 4 to Part 1512 - Relative Energy Distribution of Sources
16:2.0.1.3.103.3.2.1.49 :
Table 4 to Part 1512 - Relative Energy Distribution of Sources| Wave length (nanometers) | Relative energy |
|---|---|
| 380 | 9.79 |
| 390 | 12.09 |
| 400 | 14.71 |
| 410 | 17.68 |
| 420 | 21.00 |
| 430 | 24.67 |
| 440 | 28.70 |
| 450 | 33.09 |
| 460 | 37.82 |
| 470 | 42.87 |
| 480 | 48.25 |
| 490 | 53.91 |
| 500 | 59.86 |
| 510 | 66.06 |
| 520 | 72.50 |
| 530 | 79.13 |
| 540 | 85.95 |
| 550 | 92.91 |
| 560 | 100.00 |
| 570 | 107.18 |
| 580 | 114.44 |
| 590 | 121.73 |
| 600 | 129.04 |
| 610 | 136.34 |
| 620 | 143.62 |
| 630 | 150.83 |
| 640 | 157.98 |
| 650 | 165.03 |
| 660 | 171.96 |
| 670 | 178.77 |
| 680 | 185.43 |
| 690 | 191.93 |
| 700 | 198.26 |
| 710 | 204.41 |
| 720 | 210.36 |
| 730 | 216.12 |
| 740 | 221.66 |
| 750 | 227.00 |
| 760 | 232.11 |




