Table 58 to Part 679—Amendment 80 Sector Annual BSAI Pacific Halibut PSC Limits
| Eastern Bering Sea shelf trawl survey index (t) | |||
| Survey index ranges | Low <150,000 | High ≥150,000 | |
| IPHC setline survey index in Area 4ABCDE (WPUE) | High ≥11,000 | 1,745 mt | 1,745 mt |
| Medium 8,000-10,999 | 1,396 mt | 1,571 mt | |
| Low 6,000-7,999 | 1,309 mt | 1,396 mt | |
| Very Low <6,000 | 1,134 mt | 1,134 mt |
[89 FR 77035, Sept. 20, 2024]