Table A-1 to Subpart A of Part 98—Global Warming Potentials, 100-Year Time Horizon
| Name | CAS No. | Chemical formula | Global
warming potential (100 yr.) |
|---|---|---|---|
| Chemical-Specific GWPs | |||
| Carbon dioxide | 124-38-9 | CO2 | 1 |
| Methane | 74-82-8 | CH4 | ad 28 |
| Nitrous oxide | 10024-97-2 | N2 O | ad 265 |
| Fully Fluorinated GHGs | |||
| Sulfur hexafluoride | 2551-62-4 | SF6 | ad 23,500 |
| Trifluoromethyl sulphur pentafluoride | 373-80-8 | SF5 CF3 | d 17,400 |
| Nitrogen trifluoride | 7783-54-2 | NF3 | d 16,100 |
| PFC-14 (Perfluoromethane) | 75-73-0 | CF4 | ad 6,630 |
| PFC-116 (Perfluoroethane) | 76-16-4 | C2 F6 | ad 11,100 |
| PFC-218 (Perfluoropropane) | 76-19-7 | C3 F8 | ad 8,900 |
| Perfluorocyclopropane | 931-91-9 | c-C3 F6 | d 9,200 |
| PFC-3-1-10 (Perfluorobutane) | 355-25-9 | C4 F10 | ad 9,200 |
| PFC-318 (Perfluorocyclobutane) | 115-25-3 | c-C4 F8 | ad 9,540 |
| Perfluorotetrahydrofuran | 773-14-8 | c-C4 F8 O | e 13,900 |
| PFC-4-1-12 (Perfluoropentane) | 678-26-2 | C5 F12 | ad 8,550 |
| PFC-5-1-14 (Perfluorohexane, FC-72) | 355-42-0 | C6 F14 | ad 7,910 |
| PFC-6-1-12 | 335-57-9 | C7 F16; CF3 (CF2)5 CF3 | b 7,820 |
| PFC-7-1-18 | 307-34-6 | C8 F18; CF3 (CF2)6 CF3 | b 7,620 |
| PFC-9-1-18 | 306-94-5 | C10 F18 | d 7,190 |
| PFPMIE (HT-70) | NA | CF3 OCF(CF3)CF2 OCF2 OCF3 | d 9,710 |
| Perfluorodecalin (cis) | 60433-11-6 | Z-C10 F18 | bd 7,240 |
| Perfluorodecalin (trans) | 60433-12-7 | E-C10 F18 | bd 6,290 |
| Perfluorotriethylamine | 359-70-6 | N(C2 F5)3 | e 10,300 |
| Perfluorotripropylamine | 338-83-0 | N(CF2 CF2 CF3)3 | e 9,030 |
| Perfluorotributylamine | 311-89-7 | N(CF2 CF2 CF2 CF3)3 | e 8,490 |
| Perfluorotripentylamine | 338-84-1 | N(CF2 CF2 CF2 CF2 CF3)3 | e 7,260 |
| Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Two or Fewer Carbon-Hydrogen Bonds | |||
| (4s,5s)-1,1,2,2,3,3,4,5-octafluorocyclopentane | 158389-18-5 | trans-cyc (-CF2CF2CF2CHFCHF-) | e 258 |
| HFC-23 | 75-46-7 | CHF3 | ad 12,400 |
| HFC-32 | 75-10-5 | CH2 F2 | ad 677 |
| HFC-125 | 354-33-6 | C2 HF5 | ad 3,170 |
| HFC-134 | 359-35-3 | C2 H2 F4 | ad 1,120 |
| HFC-134a | 811-97-2 | CH2 FCF3 | ad 1,300 |
| HFC-227ca | 2252-84-8 | CF3 CF2 CHF2 | b 2,640 |
| HFC-227ea | 431-89-0 | C3 HF7 | ad 3,350 |
| HFC-236cb | 677-56-5 | CH2 FCF2 CF3 | d 1,210 |
| HFC-236ea | 431-63-0 | CHF2 CHFCF3 | d 1,330 |
| HFC-236fa | 690-39-1 | C3 H2 F6 | ad 8,060 |
| HFC-329p | 375-17-7 | CHF2 CF2 CF2 CF3 | b 2360 |
| HFC-43-10mee | 138495-42-8 | CF3 CFHCFHCF2 CF3 | ad 1,650 |
| Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | |||
| 1,1,2,2,3,3-hexafluorocyclopentane | 123768-18-3 | cyc (-CF2 CF2 CF2 CH2 CH2-) | e 120 |
| 1,1,2,2,3,3,4-heptafluorocyclopentane | 15290-77-4 | cyc (-CF2 CF2 CF2 CHFCH2-) | e 231 |
| HFC-41 | 593-53-3 | CH3 F | ad 116 |
| HFC-143 | 430-66-0 | C2 H3 F3 | ad 328 |
| HFC-143a | 420-46-2 | C2 H3 F3 | ad 4,800 |
| HFC-152 | 624-72-6 | CH2 FCH2 F | d 16 |
| HFC-152a | 75-37-6 | CH3 CHF2 | ad 138 |
| HFC-161 | 353-36-6 | CH3 CH2 F | d 4 |
| HFC-245ca | 679-86-7 | C3 H3 F5 | ad 716 |
| HFC-245cb | 1814-88-6 | CF3 CF2 CH3 | b 4,620 |
| HFC-245ea | 24270-66-4 | CHF2 CHFCHF2 | b 235 |
| HFC-245eb | 431-31-2 | CH2 FCHFCF3 | b 290 |
| HFC-245fa | 460-73-1 | CHF2 CH2 CF3 | d 858 |
| HFC-263fb | 421-07-8 | CH3 CH2 CF3 | b 76 |
| HFC-272ca | 420-45-1 | CH3 CF2 CH3 | b 144 |
| HFC-365mfc | 406-58-6 | CH3 CF2 CH2 CF3 | d 804 |
| Saturated Hydrofluoroethers (HFEs) and Hydrochlorofluoroethers (HCFEs) With One Carbon-Hydrogen Bond | |||
| HFE-125 | 3822-68-2 | CHF2 OCF3 | d 12,400 |
| HFE-227ea | 2356-62-9 | CF3 CHFOCF3 | d 6,450 |
| HFE-329mcc2 | 134769-21-4 | CF3 CF2 OCF2 CHF2 | d 3,070 |
| HFE-329me3 | 428454-68-6 | CF3 CFHCF2 OCF3 | b 4,550 |
| 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)-propane | 3330-15-2 | CF3 CF2 CF2 OCHFCF3 | b 6,490 |
| Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | |||
| HFE-134 (HG-00) | 1691-17-4 | CHF2 OCHF2 | d 5,560 |
| HFE-236ca | 32778-11-3 | CHF2 OCF2 CHF2 | b 4,240 |
| HFE-236ca12 (HG-10) | 78522-47-1 | CHF2 OCF2 OCHF2 | d 5,350 |
| HFE-236ea2 (Desflurane) | 57041-67-5 | CHF2 OCHFCF3 | d 1,790 |
| HFE-236fa | 20193-67-3 | CF3 CH2 OCF3 | d 979 |
| HFE-338mcf2 | 156053-88-2 | CF3 CF2 OCH2 CF3 | d 929 |
| HFE-338mmz1 | 26103-08-2 | CHF2 OCH(CF3)2 | d 2,620 |
| HFE-338pcc13 (HG-01) | 188690-78-0 | CHF2 OCF2 CF2 OCHF2 | d 2,910 |
| HFE-43-10pccc (H-Galden 1040x, HG-11) | E1730133 | CHF2 OCF2 OC2 F4 OCHF2 | d 2,820 |
| HCFE-235ca2 (Enflurane) | 13838-16-9 | CHF2 OCF2 CHFCl | b 583 |
| HCFE-235da2 (Isoflurane) | 26675-46-7 | CHF2 OCHClCF3 | d 491 |
| HG-02 | 205367-61-9 | HF2 C-(OCF2 CF2)2-OCF2 H | bd 2,730 |
| HG-03 | 173350-37-3 | HF2 C-(OCF2 CF2)3-OCF2 H | bd 2,850 |
| HG-20 | 249932-25-0 | HF2 C-(OCF2)2-OCF2 H | b 5,300 |
| HG-21 | 249932-26-1 | HF2 C-OCF2 CF2 OCF2 OCF2 O-CF2 H | b 3,890 |
| HG-30 | 188690-77-9 | HF2 C-(OCF2)3-OCF2 H | b 7,330 |
| 1,1,3,3,4,4,6,6,7,7,9,9,10,10,12,12,13,13,15,15-eicosafluoro-2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane | 173350-38-4 | HCF2 O(CF2 CF2 O)4 CF2 H | b 3,630 |
| 1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)-ethane | 84011-06-3 | CHF2 CHFOCF3 | b 1,240 |
| Trifluoro(fluoromethoxy)methane | 2261-01-0 | CH2 FOCF3 | b 751 |
| Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | |||
| HFE-143a | 421-14-7 | CH3 OCF3 | d 523 |
| HFE-245cb2 | 22410-44-2 | CH3 OCF2 CF3 | d 654 |
| HFE-245fa1 | 84011-15-4 | CHF2 CH2 OCF3 | d 828 |
| HFE-245fa2 | 1885-48-9 | CHF2 OCH2 CF3 | d 812 |
| HFE-254cb1 | 425-88-7 | CH3 OCF2 CHF2 | d 301 |
| HFE-263fb2 | 460-43-5 | CF3 CH2 OCH3 | d 1 |
| HFE-263m1; R-E-143a | 690-22-2 | CF3 OCH2 CH3 | b 29 |
| HFE-347mcc3 (HFE-7000) | 375-03-1 | CH3 OCF2 CF2 CF3 | d 530 |
| HFE-347mcf2 | 171182-95-9 | CF3 CF2 OCH2 CHF2 | d 854 |
| HFE-347mmy1 | 22052-84-2 | CH3 OCF(CF3)2 | d 363 |
| HFE-347mmz1 (Sevoflurane) | 28523-86-6 | (CF3)2 CHOCH2 F | c 216 |
| HFE-347pcf2 | 406-78-0 | CHF2 CF2 OCH2 CF3 | d 889 |
| HFE-356mec3 | 382-34-3 | CH3 OCF2 CHFCF3 | d 387 |
| HFE-356mff2 | 333-36-8 | CF3 CH2 OCH2 CF3 | b 17 |
| HFE-356mmz1 | 13171-18-1 | (CF3)2 CHOCH3 | d 14 |
| HFE-356pcc3 | 160620-20-2 | CH3 OCF2 CF2 CHF2 | d 413 |
| HFE-356pcf2 | 50807-77-7 | CHF2 CH2 OCF2 CHF2 | d 719 |
| HFE-356pcf3 | 35042-99-0 | CHF2 OCH2 CF2 CHF2 | d 446 |
| HFE-365mcf2 | 22052-81-9 | CF3 CF2 OCH2 CH3 | b 58 |
| HFE-365mcf3 | 378-16-5 | CF3 CF2 CH2 OCH3 | d 0.99 |
| HFE-374pc2 | 512-51-6 | CH3 CH2 OCF2 CHF2 | d 627 |
| HFE-449s1 (HFE-7100) Chemical blend | 163702-07-6 | C4 F9 OCH3 | d 421 |
| 163702-08-7 | (CF3)2 CFCF2 OCH3 | ||
| HFE-569sf2 (HFE-7200) Chemical blend | 163702-05-4 | C4 F9 OC2 H5 | d 57 |
| 163702-06-5 | (CF3)2 CFCF2 OC2 H5 | ||
| HFE-7300 | 132182-92-4 | (CF3)2 CFCFOC2 H5 CF2 CF2 CF3 | e 405 |
| HFE-7500 | 297730-93-9 | n-C3 F7 CFOC2 H5 CF(CF3)2 | e 13 |
| HG′-01 | 73287-23-7 | CH3 OCF2 CF2 OCH3 | b 222 |
| HG′-02 | 485399-46-0 | CH3 O(CF2 CF2 O)2 CH3 | b 236 |
| HG′-03 | 485399-48-2 | CH3 O(CF2 CF2 O)3 CH3 | b 221 |
| Difluoro(methoxy)methane | 359-15-9 | CH3 OCHF2 | b 144 |
| 2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-methoxyethane | 425-87-6 | CH3 OCF2 CHFCl | b 122 |
| 1-Ethoxy-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropane | 22052-86-4 | CF3 CF2 CF2 OCH2 CH3 | b 61 |
| 2-Ethoxy-3,3,4,4,5-pentafluorotetrahydro-2,5-bis[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-furan | 920979-28-8 | C12 H5 F19 O2 | b 56 |
| 1-Ethoxy-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane | 380-34-7 | CF3 CHFCF2 OCH2 CH3 | b 23 |
| Fluoro(methoxy)methane | 460-22-0 | CH3 OCH2 F | b 13 |
| 1,1,2,2-Tetrafluoro-3-methoxy-propane; Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether | 60598-17-6 | CHF2 CF2 CH2 OCH3 | bd 0.49 |
| 1,1,2,2-Tetrafluoro-1-(fluoromethoxy)ethane | 37031-31-5 | CH2 FOCF2 CF2 H | b 871 |
| Difluoro(fluoromethoxy)methane | 461-63-2 | CH2 FOCHF2 | b 617 |
| Fluoro(fluoromethoxy)methane | 462-51-1 | CH2 FOCH2 F | b 130 |
| Saturated Chlorofluorocarbons (CFCs) | |||
| E-R316c | 3832-15-3 | trans-cyc (-CClFCF2 CF2 CClF-) | e 4,230 |
| Z-R316c | 3934-26-7 | cis-cyc (-CClFCF2 CF2 CClF-) | e 5,660 |
| Fluorinated Formates | |||
| Trifluoromethyl formate | 85358-65-2 | HCOOCF3 | b 588 |
| Perfluoroethyl formate | 313064-40-3 | HCOOCF2 CF3 | b 580 |
| 1,2,2,2-Tetrafluoroethyl formate | 481631-19-0 | HCOOCHFCF3 | b 470 |
| Perfluorobutyl formate | 197218-56-7 | HCOOCF2 CF2 CF2 CF3 | b 392 |
| Perfluoropropyl formate | 271257-42-2 | HCOOCF2 CF2 CF3 | b 376 |
| 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl formate | 856766-70-6 | HCOOCH(CF3)2 | b 333 |
| 2,2,2-Trifluoroethyl formate | 32042-38-9 | HCOOCH2 CF3 | b 33 |
| 3,3,3-Trifluoropropyl formate | 1344118-09-7 | HCOOCH2 CH2 CF3 | b 17 |
| Fluorinated Acetates | |||
| Methyl 2,2,2-trifluoroacetate | 431-47-0 | CF3 COOCH3 | b 52 |
| 1,1-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroacetate | 1344118-13-3 | CF3 COOCF2 CH3 | b 31 |
| Difluoromethyl 2,2,2-trifluoroacetate | 2024-86-4 | CF3 COOCHF2 | b 27 |
| 2,2,2-Trifluoroethyl 2,2,2-trifluoroacetate | 407-38-5 | CF3 COOCH2 CF3 | b 7 |
| Methyl 2,2-difluoroacetate | 433-53-4 | HCF2 COOCH3 | b 3 |
| Perfluoroethyl acetate | 343269-97-6 | CH3 COOCF2 CF3 | bd 2 |
| Trifluoromethyl acetate | 74123-20-9 | CH3 COOCF3 | bd 2 |
| Perfluoropropyl acetate | 1344118-10-0 | CH3 COOCF2 CF2 CF3 | bd 2 |
| Perfluorobutyl acetate | 209597-28-4 | CH3 COOCF2 CF2 CF2 CF3 | bd 2 |
| Ethyl 2,2,2-trifluoroacetate | 383-63-1 | CF3 COOCH2 CH3 | bd 1 |
| Carbonofluoridates | |||
| Methyl carbonofluoridate | 1538-06-3 | FCOOCH3 | b 95 |
| 1,1-Difluoroethyl carbonofluoridate | 1344118-11-1 | FCOOCF2 CH3 | b 27 |
| Fluorinated Alcohols Other Than Fluorotelomer Alcohols | |||
| Bis(trifluoromethyl)-methanol | 920-66-1 | (CF3)2 CHOH | d 182 |
| 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorocyclopentanol | 16621-87-7 | cyc (-(CF2)4 CH(OH)-) | d 13 |
| 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanol | 422-05-9 | CF3 CF2 CH2 OH | d 19 |
| 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol | 375-01-9 | C3 F7 CH2OH | bd 34 |
| 2,2,2-Trifluoroethanol | 75-89-8 | CF3 CH2 OH | b 20 |
| 2,2,3,4,4,4-Hexafluoro-1-butanol | 382-31-0 | CF3 CHFCF2 CH2 OH | b 17 |
| 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol | 76-37-9 | CHF2 CF2 CH2 OH | b 13 |
| 2,2-Difluoroethanol | 359-13-7 | CHF2 CH2OH | b 3 |
| 2-Fluoroethanol | 371-62-0 | CH2 FCH2 OH | b 1.1 |
| 4,4,4-Trifluorobutan-1-ol | 461-18-7 | CF3 (CH2)2 CH2 OH | b 0.05 |
| Non-Cyclic, Unsaturated Perfluorocarbons (PFCs) | |||
| PFC-1114; TFE | 116-14-3 | CF2 = CF2; C2 F4 | b 0.004 |
| PFC-1216; Dyneon HFP | 116-15-4 | C3 F6; CF3 CF = CF2 | b 0.05 |
| Perfluorobut-2-ene | 360-89-4 | CF3 CF = CFCF3 | b 1.82 |
| Perfluorobut-1-ene | 357-26-6 | CF3 CF2 CF = CF2 | b 0.10 |
| Perfluorobuta-1,3-diene | 685-63-2 | CF2 = CFCF = CF2 | b 0.003 |
| Non-Cyclic, Unsaturated Hydrofluorocarbons (HFCs) and Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) | |||
| HFC-1132a; VF2 | 75-38-7 | C2 H2 F2, CF2 = CH2 | b 0.04 |
| HFC-1141; VF | 75-02-5 | C2 H3 F, CH2 = CHF | b 0.02 |
| (E)-HFC-1225ye | 5595-10-8 | CF3 CF = CHF(E) | b 0.06 |
| (Z)-HFC-1225ye | 5528-43-8 | CF3 CF = CHF(Z) | b 0.22 |
| Solstice 1233zd(E) | 102687-65-0 | C3 H2 ClF3; CHCl = CHCF3 | b 1.34 |
| HCFO-1233zd(Z) | 99728-16-2 | (Z)-CF3 CH = CHCl | e 0.45 |
| HFC-1234yf; HFO-1234yf | 754-12-1 | C3 H2 F4; CF3 CF = CH2 | b 0.31 |
| HFC-1234ze(E) | 1645-83-6 | C3 H2 F4; trans-CF3 CH = CHF | b 0.97 |
| HFC-1234ze(Z) | 29118-25-0 | C3 H2 F4; cis-CF3 CH = CHF; CF3 CH = CHF | b 0.29 |
| HFC-1243zf; TFP | 677-21-4 | C3 H3 F3, CF3 CH = CH2 | b 0.12 |
| (Z)-HFC-1336 | 692-49-9 | CF3 CH = CHCF3 (Z) | b 1.58 |
| HFO-1336mzz(E) | 66711-86-2 | (E)-CF3 CH = CHCF3 | e 18 |
| HFC-1345zfc | 374-27-6 | C2 F5 CH = CH2 | b 0.09 |
| HFO-1123 | 359-11-5 | CHF=CF2 | e 0.005 |
| HFO-1438ezy(E) | 14149-41-8 | (E)-(CF3)2 CFCH = CHF | e 8.2 |
| HFO-1447fz | 355-08-8 | CF3 (CF2)2 CH = CH2 | e 0.24 |
| Capstone 42-U | 19430-93-4 | C6 H3 F9, CF3 (CF2)3 CH = CH2 | b 0.16 |
| Capstone 62-U | 25291-17-2 | C8 H3 F13, CF3 (CF2)5 CH = CH2 | b 0.11 |
| Capstone 82-U | 21652-58-4 | C10 H3 F17, CF3 (CF2)7 CH = CH2 | b 0.09 |
| (e)-1-chloro-2-fluoroethene | 460-16-2 | (E)-CHCl = CHF | e 0.004 |
| 3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)prop-1-ene | 382-10-5 | (CF3)2 C = CH2 | e 0.38 |
| Non-Cyclic, Unsaturated CFCs | |||
| CFC-1112 | 598-88-9 | CClF=CClF | e 0.13 |
| CFC-1112a | 79-35-6 | CCl2=CF2 | e 0.021 |
| Non-Cyclic, Unsaturated Halogenated Ethers | |||
| PMVE; HFE-216 | 1187-93-5 | CF3 OCF = CF2 | b 0.17 |
| Fluoroxene | 406-90-6 | CF3 CH2 OCH = CH2 | b 0.05 |
| Methyl-perfluoroheptene-ethers | N/A | CH3 OC7 F13 | e 15 |
| Non-Cyclic, Unsaturated Halogenated Esters | |||
| Ethenyl 2,2,2-trifluoroacetate | 433-28-3 | CF3 COOCH=CH2 | e 0.008 |
| Prop-2-enyl 2,2,2-trifluoroacetate | 383-67-5 | CF3 COOCH2 CH=CH2 | e 0.007 |
| Cyclic, Unsaturated HFCs and PFCs | |||
| PFC C-1418 | 559-40-0 | c-C5 F8 | d 2 |
| Hexafluorocyclobutene | 697-11-0 | cyc (-CF=CFCF2 CF2-) | e 126 |
| 1,3,3,4,4,5,5-heptafluorocyclopentene | 1892-03-1 | cyc (-CF2 CF2 CF2 CF=CH-) | e 45 |
| 1,3,3,4,4-pentafluorocyclobutene | 374-31-2 | cyc (-CH=CFCF2 CF2-) | e 92 |
| 3,3,4,4-tetrafluorocyclobutene | 2714-38-7 | cyc (-CH=CHCF2 CF2-) | e 26 |
| Fluorinated Aldehydes | |||
| 3,3,3-Trifluoro-propanal | 460-40-2 | CF3 CH2 CHO | b 0.01 |
| Fluorinated Ketones | |||
| Novec 1230 (perfluoro (2-methyl-3-pentanone)) | 756-13-8 | CF3 CF2 C(O)CF (CF3)2 | b 0.1 |
| 1,1,1-trifluoropropan-2-one | 421-50-1 | CF3 COCH3 | e 0.09 |
| 1,1,1-trifluorobutan-2-one | 381-88-4 | CF3 COCH2 CH3 | e 0.095 |
| Fluorotelomer Alcohols | |||
| 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Undecafluoroheptan-1-ol | 185689-57-0 | CF3 (CF2)4 CH2 CH2 OH | b 0.43 |
| 3,3,3-Trifluoropropan-1-ol | 2240-88-2 | CF3 CH2 CH2 OH | b 0.35 |
| 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Pentadecafluorononan-1-ol | 755-02-2 | CF3 (CF2)6 CH2 CH2 OH | b 0.33 |
| 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Nonadecafluoroundecan-1-ol | 87017-97-8 | CF3 (CF2)8 CH2 CH2 OH | b 0.19 |
| Fluorinated GHGs With Carbon-Iodine Bond(s) | |||
| Trifluoroiodomethane | 2314-97-8 | CF3 I | b 0.4 |
| Remaining Fluorinated GHGs with Chemical-Specific GWPs | |||
| Dibromodifluoromethane (Halon 1202) | 75-61-6 | CBr2 F2 | b 231 |
| 2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane (Halon-2311/Halothane) | 151-67-7 | CHBrClCF3 | b 41 |
| Heptafluoroisobutyronitrile | 42532-60-5 | (CF3)2 CFCN | e 2,750 |
| Carbonyl fluoride | 353-50-4 | COF2 | e 0.14 |
| Fluorinated GHG group f | Global warming
potential (100 yr.) |
|---|---|
| Default GWPs for Compounds for Which Chemical-Specific GWPs Are Not Listed Above | |
| Fully fluorinated GHGs g | 9,200 |
| Saturated hydrofluorocarbons (HFCs) with 2 or fewer carbon-hydrogen bonds g | 3,000 |
| Saturated HFCs with 3 or more carbon-hydrogen bonds g | 840 |
| Saturated hydrofluoroethers (HFEs) and hydrochlorofluoroethers (HCFEs) with 1 carbon-hydrogen bond g | 6,600 |
| Saturated HFEs and HCFEs with 2 carbon-hydrogen bonds g | 2,900 |
| Saturated HFEs and HCFEs with 3 or more carbon-hydrogen bonds g | 320 |
| Saturated chlorofluorocarbons (CFCs) g | 4,900 |
| Fluorinated formates | 350 |
| Cyclic forms of the following: unsaturated perfluorocarbons (PFCs), unsaturated HFCs, unsaturated CFCs, unsaturated hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), unsaturated bromofluorocarbons (BFCs), unsaturated bromochlorofluorocarbons (BCFCs), unsaturated hydrobromofluorocarbons (HBFCs), unsaturated hydrobromochlorofluorocarbons (HBCFCs), unsaturated halogenated ethers, and unsaturated halogenated esters g | 58 |
| Fluorinated acetates, carbonofluoridates, and fluorinated alcohols other than fluorotelomer alcohols g | 25 |
| Fluorinated aldehydes, fluorinated ketones, and non-cyclic forms of the following: unsaturated perfluorocarbons (PFCs), unsaturated HFCs, unsaturated CFCs, unsaturated HCFCs, unsaturated BFCs, unsaturated BCFCs, unsaturated HBFCs, unsaturated HBCFCs, unsaturated halogenated ethers and unsaturated halogenated esters g | 1 |
| Fluorotelomer alcohols g | 1 |
| Fluorinated GHGs with carbon-iodine bond(s) g | 1 |
| Other fluorinated GHGs g | 1,800 |
| a The GWP for this compound was updated in the final rule published on November 29, 2013 [78 FR 71904] and effective on January 1, 2014. | |
| b This compound was added to table A-1 in the final rule published on December 11, 2014, and effective on January 1, 2015. | |
| c The GWP for this compound was updated in the final rule published on December 11, 2014, and effective on January 1, 2015. | |
| d The GWP for this compound was updated in the final rule published on April 25, 2024 and effective on January 1, 2025. | |
| e The GWP for this compound was added to table A-1 in the final rule published on April 25, 2024 and effective on January 1, 2025. | |
| f For electronics manufacturing (as defined in § 98.90), the term “fluorinated GHGs” in the definition of each fluorinated GHG group in § 98.6 shall include fluorinated heat transfer fluids (as defined in § 98.6), whether or not they are also fluorinated GHGs. | |
| g The GWP for this fluorinated GHG group was updated in the final rule published on April 25, 2024 and effective on January 1, 2025. |
[89 FR 31894, Apr. 25, 2024]