Table 1D to Subpart DDDD of Part 63—Compliance Options Applicable On and After July 6, 2029, for Direct Wood-Fired PCWP Dryers at Affected Sources That Commenced Construction or Reconstruction On or Before May 18, 2023
| For the following types of direct wood-fired PCWP dryers . . . | You must meet the PM
(HAP metal) limit | You must meet the Hg limit | You must meet the HCl limit | You must meet the PAH limit |
|---|---|---|---|---|
| Rotary strand dryer | 9.9E-02 lb/ODT or 3.6E-03 gr/dscf | 1.7E-05 lb/ODT or 8.4E-04 mg/dscm | 5.8E-03 lb/ODT or 1.5E-01 mg/dscm | 1.1E-04 lb/ODT or 9.9E-03 mg/dscm. |
| Green rotary dryer | 2.9E-01 lb/ODT or 5.2E-03 gr/dscf | 1.5E-05 lb/ODT or 1.3E-03 mg/dscm | 1.1E-02 lb/ODT or 1.7 mg/dscm | 3.2E-04 lb/ODT or 4.2E-02 mg/dscm. |
| Dry rotary dryer | 6.5E-01 lb/ODT or 9.8E-02 gr/dscf | 1.0E-05 lb/ODT or 8.4E-04 mg/dscm | 1.1E-03 lb/ODT or 9.0E-02 mg/dscm | 4.6E-05 lb/ODT or 4.1E-03 mg/dscm. |
| Primary tube dryer or secondary tube dryer | 3.1E-01 lb/ODT or 3.1E-03 gr/dscf | 3.9E-05 lb/ODT or 1.6E-03 mg/dscm | 6.4E-03 lb/ODT or 7.4E-01 mg/dscm | 3.0E-04 lb/ODT or 1.6E-03 mg/dscm. |
| Softwood veneer dryer heated zones | 7.2E-02 lb/MSF 3/8″ or 1.5E-02 gr/dscf | 5.8E-05 lb/MSF 3/8″ or 4.1E-02 mg/dscm | NA | NA. |
| Notes: lb/ODT = pounds per oven dried ton, gr/dscf = grains per dry standard cubic foot, mg/dscm = milligrams per dry standard cubic meter. See § 63.2240(d)(3) for dioxin and furan TEQ limit for direct wood-fired green rotary dryers. |
[91 FR 41451, July 6, 2026]