eCFR.io
Daily eCFR

Appendix III to Part 266—Tier II Emission Rate Screening Limits for Free Chlorine and Hydrogen Chloride

Appendix III to Part 266, Title 40

CitationAppendix III to Part 266, Title 40
CorpusDaily eCFR
Displayed edition2026-08-06
Last updated2026-08-06

Appendix III to Part 266—Tier II Emission Rate Screening Limits for Free Chlorine and Hydrogen Chloride

Terrain-adjusted effective stack height (m)Noncomplex terrainComplex terrain
Values for urban areasValues for rural areasValues for use in urban and rural areas
Cl2 (g/hr)HCl (g/hr)Cl2 (g/hr)HCl (g/hr)Cl2 (g/hr)HCl (g/hr)
48.2E + 011.4E + 034.2E + 017.3E + 021.9E + 013.3E + 02
69.1E + 011.6E + 034.8E + 018.3E + 022.8E + 014.9E + 02
81.0E + 021.8E + 035.3E + 019.2E + 024.1E + 017.1E + 02
101.2E + 022.0E + 036.2E + 011.1E + 035.8E + 011.0E + 03
121.3E + 022.3E + 037.7E + 011.3E + 037.2E + 011.3E + 03
141.5E + 022.6E + 039.1E + 011.6E + 039.1E + 011.6E + 03
161.7E + 022.9E + 031.2E + 022.0E + 031.1E + 021.8E + 03
181.9E + 023.3E + 031.4E + 022.5E + 031.2E + 022.0E + 03
202.1E + 023.7E + 031.8E + 023.1E + 031.3E + 022.3E + 03
222.4E + 024.2E + 032.3E + 023.9E + 031.4E + 022.4E + 03
242.7E + 024.8E + 032.9E + 025.0E + 031.6E + 022.8E + 03
263.1E + 025.4E + 033.7E + 026.5E + 031.7E + 023.0E + 03
283.5E + 026.0E + 034.7E + 028.1E + 031.9E + 023.4E + 03
303.9E + 026.9E + 035.8E + 021.0E + 042.1E + 023.7E + 03
355.3E + 029.2E + 039.6E + 021.7E + 042.6E + 024.6E + 03
406.2E + 021.1E + 041.4E + 032.5E + 043.3E + 025.7E + 03
458.2E + 021.4E + 042.0E + 033.5E + 044.0E + 027.0E + 03
501.1E + 031.8E + 042.6E + 034.6E + 044.8E + 028.4E + 03
551.3E + 032.3E + 043.5E + 036.1E + 046.2E + 021.1E + 04
601.6E + 032.9E + 044.6E + 038.1E + 047.7E + 021.3E + 04
652.0E + 033.4E + 046.2E + 031.1E + 059.1E + 021.6E + 04
702.3E + 033.9E + 047.2E + 031.3E + 051.1E + 031.8E + 04
752.5E + 034.5E + 048.6E + 031.5E + 051.2E + 032.0E + 04
802.9E + 035.0E + 041.0E + 041.8E + 051.3E + 032.3E + 04
853.3E + 035.8E + 041.2E + 042.2E + 051.4E + 032.5E + 04
903.7E + 036.6E + 041.4E + 042.5E + 051.6E + 032.9E + 04
954.2E + 037.4E + 041.7E + 043.0E + 051.8E + 033.2E + 04
1004.8E + 038.4E + 042.1E + 043.6E + 052.0E + 033.5E + 04
1055.3E + 039.2E + 042.4E + 044.3E + 052.3E + 033.9E + 04
1106.2E + 031.1E + 052.9E + 045.1E + 052.5E + 034.5E + 04
1157.2E + 031.3E + 053.5E + 046.1E + 052.8E + 035.0E + 04
1208.2E + 031.4E + 054.1E + 047.2E + 053.2E + 035.6E + 04

[56 FR 32691, July 17, 1991, as amended at 71 FR 40277, July 14, 2006]

Authority42 U.S.C. 1006, 2002(a), 3001-3009, 3014, 3017, 6905, 6906, 6912, 6921, 6922, 6924-6927, 6934, and 6937.
Source50 FR 666, Jan. 4, 1985, unless otherwise noted.