Title 40
PART 265 APPENDIX III
| Parameter | Maximum level (mg/l) |
|---|---|
| Arsenic | 0.05 |
| Barium | 1.0 |
| Cadmium | 0.01 |
| Chromium | 0.05 |
| Fluoride | 1.4-2.4 |
| Lead | 0.05 |
| Mercury | 0.002 |
| Nitrate (as N) | 10 |
| Selenium | 0.01 |
| Silver | 0.05 |
| Endrin | 0.0002 |
| Lindane | 0.004 |
| Methoxychlor | 0.1 |
| Toxaphene | 0.005 |
| 2,4-D | 0.1 |
| 2,4,5-TP Silver | 0.01 |
| Radium | 5 pCi/1 |
| Gross Alpha | 15 pCi/1 |
| Gross Beta | 4 millirem/yr |
| Turbidity | 1/TU |
| Coliform Bacteria | 1/100 ml |
[Comment: Turbidity is applicable only to surface water supplies.]